OMD-2005 , Thiết bị đo khí dầu , Deckma Hamburg Vietnam ,
OMD-2005 , Thiết bị đo khí dầu , Deckma Hamburg Vietnam ,

OMD-2005 , Thiết bị đo khí dầu , Deckma Hamburg Vietnam ,
Thiết bị đo khí dầu dưới đáy tàu OMD-2005 được thiết kế bởi Deckma Hamburg GmbH để sử dụng cùng với Hệ thống tách nước nhờn 15 ppm. Hiệu suất và thông số kỹ thuật của OMD-2005 tuân thủ theo tiêu chuẩn IMO MEPC.107 (49).
OMD-2005 được tạo thành từ 3 thành phần chính: Bộ máy tính, Bộ đo lường & Cụm van. Thiết bị Máy tính bao gồm một thẻ nhớ (bộ ghi dữ liệu) ghi và lưu trữ dữ liệu lên đến 18 tháng. Bộ đo lường chứa các thiết bị điện tử quang học và tương ứng với bộ phận máy tính thông qua cáp truyền thông. Cụm van được kết nối trực tiếp với Odo và bộ phận Máy tính và có một tay cầm đặc biệt để cảm nhận vị trí của van. để cảm nhận vị trí của van
Thông số kỹ thuật
Tài sản | Giá trị |
Phạm vi (đo lường & chỉ định) | 0 – 30 trang/phút, Xu hướng lên tới 50 trang/phút |
Phạm vi (thông số kỹ thuật IMO) | 0 – 15 ppm (theo quy định của IMO) |
Sự chính xác | tốt hơn IMO MEPC.107(49) |
Cung cấp điện | 24V – 240V, AC hoặc DC, tự động điều chỉnh điện áp |
điện năng tiêu thụ | < 15 VA |
Vật mẫu | Nước nhờn từ đầu ra của thiết bị tách, 0,1 – 4 l/phút |
phạm vi nhiệt độ mẫu | +1°C đến +65°C |
kết nối mẫu | R 1/4″ Nữ |
Điểm đặt báo động 1 & 2 | 1 – 15ppm (có thể điều chỉnh độc lập) |
Độ trễ hoạt động của báo động 1 đối với thông báo | 1 – 540 giây |
Báo động 2 hoạt động chậm trễ để kiểm soát | 1 – 10 giây |
địa chỉ liên lạc báo động | 2 tiếp điểm chuyển đổi có thể điều chỉnh độc lập |
Chế độ hoạt động liên hệ báo động | Mất năng lượng trong Trạng thái báo động |
Xếp hạng liên hệ báo động | 3A, 240V mỗi cái |
Đầu ra báo động | 0 – 20 mA hoặc 4 – 20 mA, có thể đảo ngược 0-30ppm, ext. Tải <150Ω |
Trưng bày | Màn hình đồ họa màu xanh lá cây |
nhiệt độ môi trường | +1°C đến +55°C |
lớp bảo vệ | IP65 |
kích thước | 360 x 240 x 100 mm (Rộng x Cao x Sâu) |
Cân nặng | 7,3 kg |
159000269 | 3-2517.567 | *Shaft Retainer | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000272 | 3-2536.320-2 | Rotor, PVDF Natural | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000273 | 3-2536.320-3 | Rotor, Tefzel | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000368 | 3-9000.392 | Liquid Tight Connector Kit, 3 pieces | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000392 | 5523-0222 | 2 Conductor Cable (per ft.) | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
68602099 | MLC520-S-24-990 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
68602102 | MLC520-S-24-1020 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
68602105 | MLC520-S-24-1050 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
68602108 | MLC520-S-24-1080 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
68602111 | MLC520-S-24-1110 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
Q03UDVCPU | Mitsubishi | ||||
PLC | |||||
QX41 | Mitsubishi | ||||
Module | |||||
QY41P | Mitsubishi | ||||
Module | |||||
QD62 | Mitsubishi | ||||
Module | |||||
QD62D | Mitsubishi | ||||
Module | |||||
Q64AD | Mitsubishi | ||||
Module | |||||
Q64TCTTN | Mitsubishi | ||||
Module | |||||
QD77MS2 | Mitsubishi | ||||
Module | |||||
QD77MS4 | Mitsubishi | ||||
Module | |||||
ACQ25X70SB Cylinder | AIRTAC Vietnam | ||||
ACQ50X15S Cylinder | AIRTAC Vietnam | ||||
CS1G020 (DC/AC 5V – 240V) Solenoid valve | AIRTAC Vietnam | ||||
DS1H020 (DC/AC 5V – 240V) Magnetic sensor | AIRTAC Vietnam | ||||
FBT-21 WITH TH-I (356) 230/400 V 50 Hz FRENO ; ANTEC Ref.: 70420102728 | Antec Vietnam | ||||
FBT-21 WITH TH-II (506) 230/400 V 50 Hz Brake ; ANTEC Ref.: 70420103690 | Antec Vietnam | ||||
IN991197 (IN32E204) Sensor inductive, M32x1.5 91long, Non-flush, Sn: 13, -25-230°C, Anschluss an Verstärker, Lemo-co… | Ipf-electronic Vietnam | ||||
KMI-02HT1F Three phase motor ; 1.5kW, 2 HP, 50 Hz | Higen Vietnam | ||||
KMI-03HK1FEN Three phase motor ; 2.2 kw, 60 Hz replacement for KMI-03HK1F | Higen Vietnam | ||||
L20111P385C Universal RTD Temperature Meter / Controller | Laurels Vietnam |

Nhận xét
Đăng nhận xét