OMD-2008 EV FC MCU , Máy đo hàm lượng dầu , Deckma Hamburg Vietnam
OMD-2008 EV FC MCU , Máy đo hàm lượng dầu , Deckma Hamburg Vietnam

OMD-2008 EV FC MCU , Máy đo hàm lượng dầu , Deckma Hamburg Vietnam
OMD-2008 EV FC MCU được trang bị Cảm biến lưu lượng. Cảm biến lưu lượng được đặt trong đường thoát nước của Ô đo.
EV = Van điện cho mẫu nước / nước sạch
FC = Điều khiển lưu lượng
MCU = Thiết bị làm sạch tế bào thủ công
Đặc trưng:
- Bao gồm van điện, điều khiển lưu lượng, bộ phận làm sạch tế bào thủ công
- Để ngăn chặn việc vô tình hoặc cố ý xả nước nhờn
- Giám sát dòng chảy của chất lỏng có độ nhớt thấp
- Đo lường các giải pháp tích cực, độ tinh khiết cao hoặc mặn
Phiên bản OMD-2008 EV FC MCU mới của thiết bị OMD-2008 đi kèm với cảm biến lưu lượng đo tốc độ dòng mẫu và tự động đặt thiết bị ở tình trạng cảnh báo, nếu van đóng và dòng mẫu bị thiếu sẽ gây ra các sự kiện vô hại. không dẫn đến phóng điện bất hợp pháp, MCU OMD-2008 EV FC cũng khiến việc thao tác và mày mò thiết lập thiết bị trở nên ít bổ ích hơn nhiều.
Ngoài ra, đối với các thiết bị OMD-2008 EV FC, Bộ phận Làm sạch Thủ công (MCU) cũng có sẵn. Hệ thống này cho phép làm sạch ống thủy tinh mẫu một cách nhanh chóng mà không cần phải mở Ô đo. Với MCU, việc bảo trì hệ thống trở nên rất dễ dàng, đảm bảo độ tin cậy cao và giảm khối lượng công việc bảo trì.
159000234 | 1222-0032 | PTFE Coated O-ring | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000235 | 1222-0439 | Gasket, Outer Cover | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000236 | 1223-0151 | Cap O-ring | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000239 | 1500-0101 | Cable Connector | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000248 | 3-2000.390 | Rotor kit, 2000 | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
GJCT-15-E Plant, Gapmeasupe Probe Chiều dài dây : 150 mm Đường kính mặt ghép: 160 mm Đường kính đầu sensor: 100mm Chiều dài đầu sensor : 85 mm Cảm biến đo khoảng cách | DBC Vietnam | ||||
HD67056-B2-80 Converter | ADFweb Vietnam | ||||
10478998 42MT New Starter Inverter Compatible with 10479010 | DELCO REMY Vietnam | ||||
20 PME Cascade pumps with motor (3Ø; 1.5kW; 380V; 50Hz) Mechanical seal SIC/ Carbon Impeller: : STS430 ; Casing: FC (Cast iron) | Eu Whan Engineering Vietnam | ||||
5015A1001 ( old 5015A1000) Kistler laboratory charge amplifier | Kistler Vietnam | ||||
5W5B3H- BSAEBAAAAFBAA4AUD3K0AA1 Electromagnetic flowmeter | E+H Vietnam | ||||
T25-I3 CT5A | Amptron VETNAM | ||||
3ph amp transducer T25-I3 CT5A op4-20mA aux supply 220Vac | |||||
T25-W30 CT5A | Amptron VETNAM | ||||
3ph4W watt transducer T25-W30 CT5A op4-20mA aux supply 220Vac | |||||
T25-W12 CT5A | Amptron VETNAM | ||||
1ph2W watt transducer T25-W12 CT5A op4-20mA aux supply 220Vac | |||||
200-510-SSS-1Hh | MEGGITT Vietnam | ||||
Machinery Protection Card, MPC4 | |||||
200-560-000-1Hh | MEGGITT Vietnam | ||||
Input / Output Card for MPC4, IOC 4T | |||||
68602114 | MLC520-S-24-1140 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
68602117 | MLC520-S-24-1170 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
68602120 | MLC520-S-24-1200 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
99141120 | SAMPLE DDLS 538 120.3 L H S2 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
99141121 | SAMPLE DDLS 538 120.4 L H S2 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic |

Nhận xét
Đăng nhận xét