TMD-90 , Bộ giám sát độ đục chất lỏng , Deckma Hamburg Vietnam
TMD-90 , Bộ giám sát độ đục chất lỏng , Deckma Hamburg Vietnam

TMD-90 , Bộ giám sát độ đục chất lỏng , Deckma Hamburg Vietnam
Dòng TMD-90
Thiết bị theo dõi độ đục TMD-90 được thiết kế đặc biệt để đo độ đục (NTU) trong nước.
TMD-90 đã được chế tạo bằng công nghệ của các thiết bị công nghiệp sê-ri DECKMA HAMBURG OMD và Màn hình báo động 15ppm Bilge, có thông số kỹ thuật và hiệu suất vượt quá yêu cầu của thông số kỹ thuật của Tổ chức Hàng hải Quốc tế đối với Màn hình dầu trong nước 15ppm có trong Nghị quyết MEPC. 107(49). Thiết bị TMD-90 được cung cấp 2 báo động được điều chỉnh theo công việc ở 50 NTU. Có thể đặt các điểm khác (ví dụ: 200 NTU) và có thể được điều chỉnh tại chỗ bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng các nút ở bảng điều khiển phía trước.
Phạm vi* | Phiên bản mở rộng 200 NTU (600 NTU) |
Nghị quyết* | 0,1 NTU |
Sự chính xác | Lên đến ± 5 NTU dưới 100 NTU |
Thời gian đáp ứng | < 5s |
tuyến tính: | tốt hơn ± 2 % |
Trưng bày: | Màn hình đồ họa màu vàng |
Hệ thống ghi dữ liệu: | Đúng |
Cung cấp / Tiêu thụ điện năng: | 24 V AC hoặc DC ± 10%/<5 VA |
Điểm báo động 1, 2: | Có thể điều chỉnh, (Điều chỉnh hoạt động 50 NTU) |
Báo động 1 Độ trễ hoạt động: (dành cho mục đích thông báo) | Có thể điều chỉnh trong khoảng 1 – 540 giây. (Điều chỉnh hoạt động 2 giây.) |
Báo động 2 Độ trễ hoạt động: (dành cho mục đích kiểm soát) | Có thể điều chỉnh trong khoảng 1 – 10 giây. (Điều chỉnh hoạt động 10 giây.) |
Chỉ báo cảnh báo: (Báo động 1, 2, Lỗi hệ thống) | Đèn LED màu đỏ |
Xếp hạng liên hệ báo động: (Báo động 1, 2,) | Khả năng thay đổi 1 cực miễn phí qua các tiếp điểm, 3 A / 240 V AC |
Tín hiệu đầu ra: | Có thể lựa chọn 0 – 20 mA hoặc 4-20 mA, máy lẻ. Tải < 150 Ω |
Áp suất mẫu: | 0 – 10 thanh |
Lưu lượng mẫu: | Xấp xỉ 0,3 – 3 l/phút |
Nhiệt độ mẫu: | + 1 đến + 65° C |
Nhiệt độ môi trường: | + 1 đến + 55° C |
Kích thước: Đơn vị máy tính | 185 mm W x 210 mm H x 65 mm S |
Kích thước: Ô Đo | 140 mm W x 160 mm H x 65 mm S |
Cân nặng: | 2,5kg |
Mức độ bảo vệ: | IP65 |
Kết nối đường ống: | R ¼” Female |
BE AHE 10 | Sincra Vietnam | ||||
III | |||||
Electronic block (230VAC-50Hz) | |||||
EC AHE 10 | Sincra Vietnam | ||||
Electrode Cap dia. 18 mm | |||||
CA1 XAHE 10 | Sincra Vietnam | ||||
Ignitor ATEX Version ø 21.3mm | |||||
L = 3,630 mm | |||||
VXAHE10/350/ATEX | Sincra Vietnam | ||||
Thrustor | |||||
CL AHE10 | Sincra Vietnam | ||||
L = 5m Link cable | |||||
BE AHE 10 | Sincra Vietnam | ||||
III | |||||
Electronic block (230VAC-50Hz) | |||||
EC AHE 10 | Sincra Vietnam | ||||
Electrode Cap dia. 18 mm | |||||
CA1 XAHE 10 | Sincra Vietnam | ||||
Ignitor ATEX Version ø 21.3mm | |||||
L = 3,630 mm | |||||
VXAHE10/350/ATEX | Sincra Vietnam | ||||
Thrustor | |||||
CL AHE10 | Sincra Vietnam | ||||
L = 5m Link cable | |||||
HLH16X10S Cylinder | AIRTAC Vietnam | ||||
HLQ16X100SAF Cylinder | AIRTAC Vietnam | ||||
HLS16X10SA Cylinder | AIRTAC Vietnam | ||||
PT462E-35MPA-6/18 Pressure Sensor | Dynisco Vietnam | ||||
STR-P-1-RH (or E-STR-P-1-RH) Safe-T-Rip Switch: SPST Reed, RH Operation | Electric Controls Products Vietnam | ||||
68602069 | MLC520-S-24-690 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
68602072 | MLC520-S-24-720 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
68602075 | MLC520-S-24-750 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
68602078 | MLC520-S-24-780 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
68602081 | MLC520-S-24-810 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
159000461 | P31520-2P | * Pipe Adapter Insert, PVC | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000464 | P31542-3 | Sensor Cap – blue | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000465 | P31671-1 | Pipe Adapter Insert, PVDF 1.5 in | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000466 | P31934 | Conduit Cap | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000474 | P51547-3 | Rotor, PVDF Natural | +GF+ Vietnam , GF Signet |

Nhận xét
Đăng nhận xét