WMD-1005 , Hệ thống giám sát nước trong dầu , Deckma Hamburg ,
WMD-1005 , Hệ thống giám sát nước trong dầu , Deckma Hamburg ,
WMD-1005 , Hệ thống giám sát nước trong dầu , Deckma Hamburg ,
WMD-1005
Hệ thống giám sát Nước trong Dầu. Đo lượng nước tự do trong dầu.
Phạm vi* | 0 – 600 ppm nước “tự do” |
Nghị quyết* | 1 ppm, Phạm vi thấp hơn |
Sự chính xác | lên tới +/- 10 trang/phút dưới 100 trang/phút |
Thời gian đáp ứng | < 5s |
áp lực nước mẫu | > tối đa. 10 thanh |
Lưu lượng mẫu | kiểu. 2 lít / phút |
Nhiệt độ nước mẫu | lên đến 65°C |
Nguồn cấp | 24 V – 240V AC hoặc DC |
Sự tiêu thụ năng lượng | < 10 VA |
báo động ppm | 2 điều chỉnh (độc lập, toàn bộ phạm vi) |
ppm Độ trễ báo động | 2 có thể điều chỉnh ( độc lập, từ 1 giây đến 540 giây.) |
ppm Dấu hiệu cảnh báo bằng hình ảnh | 2 đèn LED đỏ |
ppm Báo động Đánh giá Liên hệ | 2 Khả năng thay đổi 1 cực miễn phí qua các tiếp điểm, 3 A / 240 VAC |
Dấu hiệu trực quan báo động lỗi hệ thống: | dẫn màu đỏ |
Báo động lỗi hệ thống Xếp hạng liên hệ | Khả năng thay đổi 1 cực miễn phí qua tiếp điểm, 3 A / 240 VAC |
Tín hiệu đầu ra | 0(4) – 20 mA, máy lẻ. Tải < 150 W, Phạm vi đầu ra có thể điều chỉnh |
Hệ thống làm sạch* | Tự động, vận hành bằng khí nén |
Hệ thống làm sạch áp suất không khí * | 2,5 – 6 thanh, typ. <0.1 Lít/giờ |
Nhiệt độ môi trường | + 1 đến + 55° C |
Kích cỡ* | 360mmRộng x 240mmH x 120mmSâu |
Khoảng cách (Đơn vị máy tính đến ô đo) | Tùy chọn: lên đến 5m theo yêu cầu |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Cân nặng* | 4kg |
Kết nối đường ống* | R ¼” Female |
159000476 | P51589 | Conduit Adapter Kit | +GF+ Vietnam , GF Signet |
159000479 | P52509-1 | Rotor Kit, 2517 | +GF+ Vietnam , GF Signet |
159000480 | P52509-2 | Rotor Kit, 525 (Tungsten shaft) | +GF+ Vietnam , GF Signet |
159000481 | P52527 | Shaft Retainer | +GF+ Vietnam , GF Signet |
159000493 | P52618 | Gasket | +GF+ Vietnam , GF Signet |
68602054 | MLC520-S-24-540 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic |
68602057 | MLC520-S-24-570 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic |
68602060 | MLC520-S-24-600 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic |
68602063 | MLC520-S-24-630 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic |
68602066 | MLC520-S-24-660 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic |
S9I60KX-S12CE | SPG Motor Vietnam |
AC Induction Motor ; 60W,Key Type, 1Ø, 220V, 50Hz | |
S7I15DX-S24 | SPG Motor Vietnam |
AC Induction Motor ; 15W, D cut Type, 1Ø, 220V, 50Hz | |
S9I90MX-S12CE | SPG Motor Vietnam |
AC Induction Motor ; 90W, small Key type, 1Ø, 220V, 50Hz | |
S9I180KSH-CE | SPG Motor Vietnam |
AC Induction Motor ; 180W~200W, Key type, 3Ø,380~440V, 50/60Hz | |
S9I180GSH-CE | SPG Motor Vietnam |
AC Induction Motor ; 180W~200W, Gear type, 3Ø,380~440V, 50/60Hz | |
S9KH3-6B | SPG Motor Vietnam |
Gear Head ; 50W KH-Type ratio 1/3.6 | |
Flow38H Flowmeter for water Size : DN50 Dislay : LCD for flow rate and total flow Acc : 0.5% Power supply : 230Vac Output : 4-20mA / Pules Electrode : 316 Ti Connection : Flange Original : Comac Cal – Czech | Comac Cal Vietnam |
FMR57-AAACCABDA6RVJ1 Level radar | E+H Vietnam |
GJCF-15 Phạm vi đo: 0-10mm Độ phân giải: ≥0.1mm Tần số: ≥5 Nhiệt độ kháng cho cảm biến: ≥420 ℃; Nhiệt độ kháng cho máy phát: ≥65 ℃; Tín hiệu đầu ra: 4-20mA Bộ chuyển đổi tín hiệu Note: conf nameplate khi order | DBC Vietnam |
HC6010-B-1.0A-L-1-N POWER METER | Electro-Meters Vietnam |
HC6010-B-5.0A-L-1-N POWER METER | Electro-Meters Vietnam |
Nhận xét
Đăng nhận xét