EDM1311V-C2AC-N01 , Động cơ mô-tơ Eco-drive , Toyo Denki Vietnam ,
EDM1311V-C2AC-N01 , Động cơ mô-tơ Eco-drive , Toyo Denki Vietnam ,

EDM1311V-C2AC-N01 , Động cơ mô-tơ Eco-drive , Toyo Denki Vietnam ,
Động cơ Eco-Drive (ED) của chúng tôi mang lại hiệu suất siêu cao trong một kích thước nhỏ, giúp chúng vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường.
Tính năng/chức năng
Mang lại sự tiết kiệm năng lượng
Sử dụng động cơ ED của chúng tôi giúp giảm đáng kể lượng khí thải CO2 và tiết kiệm năng lượng. Chúng mang lại hiệu suất cao hơn khoảng 3% so với tiêu chuẩn NEMA đối với động cơ hiệu suất cao và cao hơn 5% đối với động cơ cảm ứng dành cho bộ biến tần dòng UF của chúng tôi, từ đó giúp giảm chi phí cho khách hàng.
Tiết kiệm năng lượng động cơ ED Tiết kiệm năng lượng trong 5 năm (So với động cơ cảm ứng)

Tuổi thọ vòng bi dài giúp giảm chi phí bảo trì
Tổn thất rôto cực kỳ thấp, giúp giữ nhiệt độ vòng bi ở mức thấp và kéo dài tuổi thọ của chúng lên gấp khoảng hai lần so với động cơ quá cảm ứng. Và vì vòng bi không phải thay thế thường xuyên nên chi phí bảo trì có thể được giảm xuống.
So sánh tuổi thọ ổ trục
Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ cho phép ứng dụng trên phạm vi rộng
Cả trọng lượng và kích thước đều giảm 50% so với động cơ cảm ứng thông thường (model 110 kW 1.800 phút-1). Việc sử dụng động cơ ED giúp bạn tự do thiết kế nhiều loại máy móc.
Giảm tiếng ồn hơn nữa thông qua làm mát bằng nước
Làm mát bằng nước giúp giảm đáng kể tiếng ồn, chỉ một điều nữa là động cơ này thân thiện với môi trường. Phần áo nước được mạ, cho phép sử dụng chất làm mát của nhà máy.

Thông số kỹ thuật
Số cực | 6 thì không |
---|---|
đầu ra | 1,5 đến 750 kW (Làm mát bằng nước dành cho 45 kW trở lên) |
Tốc độ quay | 1.200/1.500/1.800 phút-1 (Dải công suất không đổi: 1:1,33 tốc độ cơ bản) |
Điện áp định mức | 190/380V |
Sự bảo vệ | IP44 |
Phương pháp đính kèm | Độc lập gắn chân (bên) Tùy chọn: Thẳng đứng, gắn mặt bích |
Khả năng quá tải | 150% trong 1 phút |
Tệp đính kèm | Bộ mã hóa quang học, quạt làm mát và phần tử nhiệt điện trở PTC |
===============
161546024 | 161546744 | Ball Valve 546 PVC-U/EPDM d32DN25 | Georg Fischer Vietnam |
161546026 | 161546746 | Ball Valve 546 PVC-U/EPDM 11/2DN40 | Georg Fischer Vietnam |
161546027 | 161546747 | Ball Valve 546 PVC-U/EPDM 2″DN50 | Georg Fischer Vietnam |
161546031 | 161546751 | Ball Valve 546 PVC-U/FKM d16DN10 | Georg Fischer Vietnam |
161546040 | 161546760 | Ball Valve 546 PVC-U/FKM d110DN100 | Georg Fischer Vietnam |
ZR-72211BD1H-00-0R1 | AVID Control Monitor | AVID Vietnam | Westlock Controls Vietnam |
3449RBYN00022LAY-AR1 | Encapsulation / Increased Safety – 3400 Series | SPDT Mechanical | Westlock Controls Vietnam |
3449ABYN00022LAY-AR1 | Encapsulation / Increased Safety – 3400 Series | GP SPDT Mechanical | Westlock Controls Vietnam |
3449SBYN00022LAY-AR1 | Encapsulation / Increased Safety – 3400 Series | DPDT Mechanical | Westlock Controls Vietnam |
3449RBYN00042LAY-AR1 | Encapsulation / Increased Safety – 3400 Series | SPDT Rhodium Magnum | Westlock Controls Vietnam |
GF Signet Vietnam | 3-2507.081-2 | 198801502 | 2mm insert |
GF Signet Vietnam | 3-2507.081-3 | 198801503 | 3mm insert |
GF Signet Vietnam | 3-2507.081-4 | 198801558 | 4mm insert |
GF Signet Vietnam | 3-2551-T2-21 | 159001454 | *Display & Relays, PVDF & Ti, 10 to 36″, frequency or digital (S³L) |
GF Signet Vietnam | 3-2551-T2-41 | 159001460 | *Display, PVDF & Ti, 10 to 36″, frequency or digital (S³L) |
TIMER, RELEASE DELAYED | AA7666.21 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S | 0016918 | Dold Vietnam |
TIMER, RELEASE DELAYED | AA7666.21 AC50/60HZ 115V 0,15S-30H | 0016901 | Dold Vietnam |
TIMER, RELEASE DELAYED | AA7666.21 AC50/60HZ 12V 0,15-1000S | 0001213 | Dold Vietnam |
TIMER, RELEASE DELAYED | AA7666.21 AC50/60HZ 120V 0,15-1000S | 0028435 | Dold Vietnam |
TIMER, RELEASE DELAYED | AA7666.21 AC50/60HZ 127V 0,15-1000S | 0031172 | Dold Vietnam |
AC5274 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AC5275 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AC5285 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AC5287 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AC528A | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
1018800 | C40E-1502CB010 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1018801 | C40E-1602CB010 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1018802 | C40E-1802CB010 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1018803 | C40E-0303CB010 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1018804 | C40E-0403CB010 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
Humidity / Temperature | TW27 | Fischer Messtechnik | |
Humidity / Temperature | TW30 | Fischer Vietnam | |
Humidity / Temperature | TW31 | FISCHER Mess-und Regeltechnik | |
Humidity / Temperature | TW32 | Fischer Messtechnik | |
Humidity / Temperature | TW35 | Fischer Vietnam | |
CP52.C | Delta Ohm | Further 19-pole M23 movable female connector. | Delta Ohm Vietnam |
CP5T | Delta Ohm | 5m extension cable for connecting the electrode to the DO9403T‑R1 or DO9765. | Delta Ohm Vietnam |
CP9509/BNC | Delta Ohm | Adapter cable L=1 m, male BNC on both the sides. | Delta Ohm Vietnam |
CP9509/S7 | Delta Ohm | Adapter cable L=1 m, male BNC on one side, S7 on the other side. | Delta Ohm Vietnam |
CP9509T | Delta Ohm | Adapter cable L=1 m, male BNC on one side only. | Delta Ohm Vietnam |
426313 | MLD535-RT2M-UDC-1600-S2 | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
426314 | MLD-M002-UDC-1900-S2 | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
426345 | MLD500-T2-UDC-1000-S2-P | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
426353 | AC-2LP1 | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
426354 | MLD500-T3-UDC-1300-S2-P | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |

Nhận xét
Đăng nhận xét