Mô-đun tiếp điểm , 3-9900.393 , GF Signet Vietnam , 159001689 ,
Mô-đun tiếp điểm , 3-9900.393 , GF Signet Vietnam , 159001689 ,

Mô-đun tiếp điểm , 3-9900.393 , GF Signet Vietnam , 159001689 ,
Module relay GF SIGNET 9900.393
Module Relay thêm 2 relay kiểu dry-contact lập trình được cho transmitter 9900
Chỉ lắp được với transmitter loại lắp trên panel 3-9900-1P
P/N: 3-9900.393 Relay Module – 2 DCR (Dry-contact relays)
Mô-đun Rơle GF Signet 3-9900-393, 2 Rơle chỉ dành cho 3-9900-1P

Đặc trưng:
- Mô-đun chỉ dành cho Georg Fisher GF Signet 9900 Bảng gắn so với đồng hồ đo, 3-9900-1P
- Sẽ không hoạt động trên Phiên bản đồng hồ gắn trên trường, 3-9900-1
- Số Rơ Le – (2)
- Loại Rơ-le – SPDT
- Mẫu chuyển tiếp – (C)
- Xếp hạng hiện tại tối đa – Điện trở 5 Amps
- Định mức điện áp tối đa – 30 VDC hoặc 250 VAC
- Độ trễ – Có thể điều chỉnh (tuyệt đối trong đơn vị kỹ thuật) (EU)
- Chốt – Chỉ đặt lại trong màn hình kiểm tra
- Độ trễ – 9999,9 giây (tối đa)
- Chế độ kiểm tra – Đặt BẬT hoặc TẮT
- Thời gian chu kỳ – 99999 giây (tối đa)
- Tốc độ xung tối đa – 300 nhịp/phút
- Xung tỉ lệ – 400 xung/phút
- Độ rộng xung thể tích – 0,1 đến 3200 giây
- Điều chế độ rộng xung – 0,1 đến 320 giây


==========
163541001 | Ball Valve 542 CPVC/EPDM d16DN10 | GF Piping Systems Vietnam | GF Signet Vietnam |
163541003 | Ball Valve 542 CPVC/EPDM d25DN20 | GF Piping Systems Vietnam | GF Signet Vietnam |
163541004 | Ball Valve 542 CPVC/EPDM d32DN25 | GF Piping Systems Vietnam | GF Signet Vietnam |
163541005 | Ball Valve 542 CPVC/EPDM d40DN32 | GF Piping Systems Vietnam | GF Signet Vietnam |
163541006 | Ball Valve 542 CPVC/EPDM d50DN40 | GF Piping Systems Vietnam | GF Signet Vietnam |
163541007 | Ball Valve 542 CPVC/EPDM d63DN50 | GF Piping Systems Vietnam | GF Signet Vietnam |
163542011 | Ball Valve 542 CPVC/FKM d16DN10 | GF Piping Systems Vietnam | GF Signet Vietnam |
163375017 | Ball Valve 375 CPVC/FKM 1/2″DN15 | GF Piping Systems Vietnam | GF Signet Vietnam |
163375018 | Ball Valve 375 CPVC/FKM 3/4″DN20 | GF Piping Systems Vietnam | GF Signet Vietnam |
163375019 | Ball Valve 375 CPVC/FKM 1″DN25 | GF Piping Systems Vietnam | GF Signet Vietnam |
163375020 | Ball Valve 375 CPVC/FKM 11/4DN32 | GF Piping Systems Vietnam | GF Signet Vietnam |
163375021 | Ball Valve 375 CPVC/FKM 11/2DN40 | GF Piping Systems Vietnam | GF Signet Vietnam |
163375022 | Ball Valve 375 CPVC/FKM 2″DN50 | GF Piping Systems Vietnam | GF Signet Vietnam |
Integral 3-9900-1 with 3-8510-S0 | 159001735 | Integral 3-9900-1 with 3-8510-S0 | GF Signet Vietnam |
Variable area flow meter type 335 | 199335012 | VAFM 60000L/H 335 PVC-U/EPDM d75 DN65 | GF Piping Systems Vietnam |
Variable area flow meter type 336 | 199335006 | VAFM 6000L/H 335 PVC-U/EPDM d50 DN40 | GF Piping Systems Vietnam |
Variable area flow meter type 337 | 199335003 | VAFM 2500L/H 335 PVC-U/EPDM d40 DN32 | GF Piping Systems Vietnam |
Variable area flow meter type 338 | 199335046 | VAFM 6000L/H 335 PSU/EPDM d50 DN40 | GF Piping Systems Vietnam |
* | Van bi lắp ren ISO 228 2(F), GIACOMINI | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN65-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN65-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN65-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN32-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN32-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN32-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN25-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN25-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN25-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN25-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Van cầu lắp bích DN15-PN63, KSB | * | * |
* | Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa 1/2 AN PHÚC | * | * |
* | Cùm ống 3/4, mạ kẽm AN PHÚC | * | * |
* | Đèn báo trạng thái, φ22mm, 24VDC, màu xanh lá, IDEC | * | * |
* | Đèn báo trạng thái, φ22mm, 24VDC, màu vàng, IDEC | * | * |
* | Đèn báo trạng thái, φ22mm, 220VAC, màu xanh lá, YW1P, IDEC | * | * |
* | Đèn báo trạng thái, φ22mm, 220VAC, màu đỏ, IDEC | * | * |
* | Thanh ray gắn thiết bị, rộng 35mm | * | * |
* | Gối đỡ thanh đồng cao 50mm, màu đỏ | * | * |
* | Dây rút dài 100mm, rộng 3mm, màu đen | * | * |
* | Rơle trung gian 2P (8 chân), có đèn, 8A, 24VDC, IDEC | * | * |
* | Mô đun ngõ ra tương tự ET 200SP AO module, 4AO, SIEMENS | * | * |
* | Mô đun ngõ vào tương tự ET 200SP AI module (4 x I), 4AI, SIEMENS | * | * |
* | Cầu dao bảo vệ MCB 1P, 6A, Ics=6kA, MITSUBISHI | * | * |
* | Ty ren M18, mạ kẽm | * | * |
* | Ty ren M6, Inox 304 | * | * |
* | Tán M24, 35K 8.8 mạ kẽm | * | * |
* | Tán M12, 35K 8.8 mạ kẽm | * | * |
* | Tán M6, SC20 4.6 xi | * | * |
* | Lông đền phẳng Ø40-Ø8.5x2mm, CT3 | * | * |
* | Lông đền phẳng M24, CT3 mạ kẽm | * | * |
* | Khung túi lọc Ø130x2800mm loại suốt có ventury | * | * |

Nhận xét
Đăng nhận xét