B73G-3AK-QD3-RMG , Bộ lọc khí nén , IMI Norgren Vietnam ,
B73G-3AK-QD3-RMG , Bộ lọc khí nén , IMI Norgren Vietnam ,

B73G-3AK-QD3-RMG , Bộ lọc khí nén , IMI Norgren Vietnam ,
Dòng Excelon B73G, bộ lọc/bộ điều chỉnh, cổng PTF 3/8″, xả, 40 µm, xả thủ công, bát kim loại có kính quan sát, có thước đo
- Loại bỏ nước và hạt hiệu quả cao
- Bát lưỡi lê tháo nhanh
- Sản phẩm này đã được thay thế, xem bên dưới
Phương tiện : | Khí nén |
---|---|
Kích thước cổng : | 3/8″PTF |
Loại cống : | Thủ công |
Điều chỉnh áp suất đầu ra : | 0,3 … 10 bar |
Điều chỉnh áp suất đầu ra : | 5 … 150 psi |

Phương tiện truyền thông | Khí nén |
---|---|
Nhiệt độ hoạt động | -34 … 80 ° C, -30 … 176 ° F |
Kích thước cổng | 3/8″PTF |
Loại cống | Thủ công |
Máy đo | Máy đo bên ngoài |
Cổng đo | 1/4″PTF |
Bộ lọc phần tử | 40 mm |
Áp suất đầu vào tối đa | 17 thanh |
Điều chỉnh áp suất đầu ra | 0,3 … 10 thanh, 5 … 150 psi |
Giảm đau / Không giảm đau | Giảm nhẹ |
Chảy | 123 scfm |
Vật liệu – Núm điều chỉnh | Nhựa acetal |
Chất liệu – Thân máy | Nhôm |
Vật liệu – Nắp ca-pô | Nhôm |
Vật liệu – Chất đàn hồi | cao su tổng hợp |
Vật liệu – Phần tử lọc | Polypropylen thiêu kết |
Phạm vi | B73G |
Loạt | excel |
Thương hiệu | Norgren |

===============
426679 | MLC510-30-1500-B | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
426680 | MLC510-30-450-B | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
426681 | MLC510-30-600-B | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
426682 | MLC510-30-900-B | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
426683 | MLC510-30-1050-B | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
IS-CP4[A/B]PB[S][T][L][E][M][D][V][O][X] | IS-CP4[A/B]-PB Push Button MCP | Dual action – manual reset | E2S Vietnam |
IS-CP4[A/B]PT[S][T][L][E][M][D][V][O][X] | IS-CP4[A/B]-PT Push Button MCP | Latching – tool reset | E2S Vietnam |
IS-CP4VAR01-[S]=S | Switch type: SPCO | Option [S] = S | E2S Vietnam |
IS-CP4VAR02-[T]=S | Standard Terminal (6 x 2.5mm) | Option [T] = S | E2S Vietnam |
IS-CP4VAR03-[L]=L | Stainless Steel Lift flap (BG version only) | Option [L] = L | E2S Vietnam |
ANT421 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
ANT424 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
ANT425 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
ANT430 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
ANT431 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
GF Signet Vietnam | 3-2540-1 | 198840035 | 1.5″ NPT |
GF Signet Vietnam | 3-2540-2 | 198840036 | 1.5″ ISO |
GF Signet Vietnam | 3-2551-V1 | 159001377 | PVDF & Hastelloy C sensor, 5 to 8″ (DN125 to DN200) |
GF Signet Vietnam | 3-2551.395 | 159310096 | 3-2551.395_Display Cap Magmeter w/relays |
GF Signet Vietnam | 3-2551.395-1 | 159310097 | 3-2551.395-1_Display Cap Magmeter no rly |
753665566 | GF+ Vietnam | Fixpoint Fi PE100 SDR11 d200 | Georg Fischer Vietnam |
753665567 | GF+ Vietnam | Fixpoint Fi PE100 SDR11 d225 | Georg Fischer Vietnam |
753665568 | GF+ Vietnam | Fixpoint Fi PE100 SDR11 d250 | Georg Fischer Vietnam |
753665569 | GF+ Vietnam | Fixpoint Fi PE100 SDR11 d280 | Georg Fischer Vietnam |
753665570 | GF+ Vietnam | Fixpoint Fi PE100 SDR11 d315 | Georg Fischer Vietnam |
1019257 | WS/WE34-R230 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1019258 | WS/WE34-R240 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1019285 | LUT3-910 | Cảm biến phát quang | Sick Vietnam |
1019286 | LUT3-920 | Cảm biến phát quang | Sick Vietnam |
1019287 | LUT3-950 | Cảm biến phát quang | Sick Vietnam |
HD2013.2 | Delta Ohm | Rain detector. 8-pole connector output according to IEC 60130-9 IP68. | Delta Ohm Vietnam |
HD2013.2.14 | Delta Ohm | Three sector flange for ∅ 40 mm mast with 6 inputs | Delta Ohm Vietnam |
HD2013.2.17 | Delta Ohm | Support rod for sensors diameter 16mm, L=580mm | Delta Ohm Vietnam |
HD2013.2D | Delta Ohm | Bird spike, consisting of 6-spike ring (spike height: 60mm, diameter 3mm). | Delta Ohm Vietnam |
HD2013.3 | Delta Ohm | Rain detector. MODBUS output. | Delta Ohm Vietnam |
SPEED MONITOR | AA9050 DC24V 5-50IPM 10S | 0055161 | Dold Vietnam |
SPEED MONITOR | AA9050 DC24V 50-500IPM 10S | 0053785 | Dold Vietnam |
SPEED MONITOR | AA9050/100 AC110V 10-100IPM | 0029281 | Dold Vietnam |
SPEED MONITOR | AA9050/100 AC110V 100-1000IPM | 0043899 | Dold Vietnam |
SPEED MONITOR | AA9050/100 AC110V 50-500IPM | 0029280 | Dold Vietnam |
17 051 | lpc-25/CEE/M18 | lpc sensors | Microsonic Vietnam |
17 055 | lpc-25/CI/M18 | lpc sensors | Microsonic Vietnam |
17 056 | lpc-25/CU/M18 | lpc sensors | Microsonic Vietnam |
17 052 | lpc-25/CDU/M18 | lpc sensors | Microsonic Vietnam |
17 053 | lpc-25/CDI/M18 | lpc sensors | Microsonic Vietnam |
EN6001-1800E 10-33-0D-00-01-Z0-00-00 1800 Ampere Water Cooled SCR EN6001-1200C 10-33-0C-00-01-A0-00-00 1200 Ampere Water Cooled SCR | Entron Vietnam |
EN6001-1200C/202 10-33-BC-00-01-A0-00-02 1200 Ampere Water Cooled SCR with 200 Ampere, 2 pole Circuit Breaker EN6001-1200D 10-33-0C-00-01-B0-00-00 1200 Ampere Water Cooled SCR | Entron Vietnam |
EN6001-1200D/202 10-33-BC-00-01-B0-00-02 1200 Ampere Water Cooled SCR with 200 Ampere, 2 pole Circuit Breaker EN6001-1200D/403 10-33-DC-00-01-B0-00-03 1200 Ampere Water Cooled SCR with 400 Ampere, 2 pole Circuit Breaker | Entron Vietnam |

Nhận xét
Đăng nhận xét