D1xC1x05RDC024BB1A1R/B , Đèn xenon báo động khẩn , E2S Vietnam ,
D1xC1x05RDC024BB1A1R/B , Đèn xenon báo động khẩn , E2S Vietnam ,

D1xC1x05RDC024BB1A1R/B , Đèn xenon báo động khẩn , E2S Vietnam ,
D1xC1X05R là thiết bị phát còi báo động được chứng nhận toàn cầu với còi đa hướng nhỏ gọn và kết hợp với đèn hiệu nhấp nháy Xenon 5 Joule. Vỏ nhôm chống ăn mòn loại 4/4X, cấp IP66 bền bỉ được phê duyệt cho các ứng dụng báo hiệu chống cháy nổ Loại I & II Phân khu 1, Vùng 1 & 20, IECEx và ATEx 1, 2, 21 & 22.
Với 64 âm thanh cảnh báo, mỗi giai đoạn/kênh có sẵn có thể được kích hoạt từ xa. Khuếch đại loại D cung cấp âm thanh phát ra cao ở dòng điện hoạt động tối ưu. Mối nối chống cháy có ren, nhiều đầu vào cáp và đầu cuối có thể cắm, trùng lặp giúp đơn giản hóa cả việc lắp đặt và bảo trì định kỳ. Phiên bản 24Vdc Loại I được phê duyệt để sử dụng ở chế độ báo cháy công cộng (còi báo động) và chế độ riêng tư (đèn hiệu nhấp nháy). SIL1 & SIL2 Route 2H tuân thủ tiêu chuẩn IEC61508 (2010).

- Mức áp suất âm thanh tối đa đầu ra là 110dB(A)
- Tự động đồng bộ hóa trên hệ thống nhiều đèn hiệu và âm thanh
- UL464 / CÓ THỂ/ULC-S525 & UL1638 / CÓ THỂ/ULC-S526
Còi báo động: | |
---|---|
Số lượng lớn nhất: | 110dB(A) @ 1 mét [101dB(A) @ 10ft/3m] Phiên bản loại II: 94dB(A) @ 1 mét [85dB(A) @ 10ft/3m] |
Đầu ra danh nghĩa: | 105dB(A) @ 1m +/- 3dB – Âm 4 [96dB(A) @ 10ft/3m] Phiên bản loại II: 90dB(A) @ 1 mét [81dB(A) @ 10ft/3m] |
Số âm: | 64 (tuân thủ UKOOA / PFEER) |
Số giai đoạn: | 4 |
Kiểm soát âm lượng: | Phạm vi đầy đủ |
Phạm vi có hiệu lưc: | 125m/410ft @ 1KHz |
Điện áp DC: | 24Vdc (20-28Vdc) |
Điện áp xoay chiều: | 110-120Vac, 220-240Vac |
Chuyển đổi giai đoạn: | Bộ DC: bộ AC âm hoặc dương: đường dây cung cấp chung |
Đèn hiệu nhấp nháy: | |
Năng lượng: | 5 Joule (5W) |
Tốc độ chớp nhoáng: | Tùy chọn 1: 1Hz (60 fpm) Tùy chọn 2: 1,5Hz (90 fpm) Tùy chọn 3: Tấn công kép |
Hiệu quả. Cường độ: | 143 cd* – số tham chiếu đo được. đến IES |
Đỉnh Candela: | 46.976 cd* – số tham chiếu đo được. đến IES |
Hiệu quả. Cường độ: | 250 cd – tính từ năng lượng (J) |
Đỉnh Candela: | 500.000 cd – tính từ năng lượng (J) |
Màu sắc ống kính: | Hổ phách, Xanh lam, Trong suốt, Xanh lục, Đỏ tươi, Đỏ và Vàng |
Tuổi thọ ống: | Lượng khí thải giảm tới 70% > 5 triệu lần nhấp nháy |
Tổng quan: | |
Mức độ toàn vẹn an toàn: | SIL1 và SIL2 Tuyến 2H IEC61508 (2010) |
Bảo vệ sự xâm nhập: | EN60529: IP66/67 UL50E / NEMA250: 4/4X/3R/13 |
Vật liệu bao vây: | Nhôm LM6 hàng hải – không có đồng Mạ crôm & sơn tĩnh điện – chống ăn mòn |
Màu vỏ: | Đỏ hoặc Xám, màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu |
Các mục cáp: | 1×1/2″NPT & 2xM20 – bộ điều hợp ren có sẵn |
Thiết bị đầu cuối: | 0,5 – 2,5 mm² (20-14 AWG) Thiết bị đầu cuối có thể cắm, trùng lặp |
Trụ nối đất: | M5 |
Giám sát đường dây: | Bao gồm diode chặn. EOL tối thiểu. Có thể lắp điện trở hoặc diode 500 Ohm 2W hoặc 3k3 Ohm 0,5W (phiên bản DC) |
Khối lượng bao vây: | <2 lít |
Nhiệt độ cài đặt: | -55 đến +85°C [-67° đến +185°F] |
Nhiệt độ lưu trữ: | -55 đến +85°C [-67° đến +185°F] |
Độ ẩm tương đối: | 99% |
Kiểm tra độ rung: | 35Hz trong thời gian 4Hr (UL464) |
Thử nghiệm rung lắc: | Năng lượng 3ft/lb (UL464) |
Kiểm tra tác động: | 3x5lb (UL464) |
Độ ẩm tương đối: | 95% – Nên nhiệt đới hóa bổ sung cho các ứng dụng có cả độ ẩm tương đối cao và nhiệt độ môi trường cao |
Cân nặng: | 4,9kg/10,9lbs |

===============
TIMER, RELEASE DELAYED | AA7666.32 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S | 0034598 | Dold Vietnam |
TIMER, RELEASE DELAYED | AA7666.32 AC50/60HZ 115V 0,15S-30H | 0041891 | Dold Vietnam |
TIMER, RELEASE DELAYED | AA7666.32 AC50/60HZ 115V 0,2S-60H | 0046391 | Dold Vietnam |
TIMER, RELEASE DELAYED | AA7666.32 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S | 0029364 | Dold Vietnam |
AL1091 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AL1092 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AL1093 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AL1094 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
1018832 | C40E-1001DB010 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1018833 | C40E-1201DB010 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1018834 | C40E-1301DB010 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1018835 | C40E-1501DB010 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
161543227 | GF+ Vietnam | Ball Valve 543 PVC/EPDM T-H d63DN50 | Georg Fischer Vietnam |
161543231 | GF+ Vietnam | Ball Valve 543 PVC/FKM T-H d16DN10 | Georg Fischer Vietnam |
161543232 | GF+ Vietnam | Ball Valve 543 PVC/FKM T-H d20DN15 | Georg Fischer Vietnam |
161543233 | GF+ Vietnam | Ball Valve 543 PVC/FKM T-H d25DN20 | Georg Fischer Vietnam |
16 027 | dbk-4/CDD/O/M18 E+S | dbk double sheet detectors | Microsonic Vietnam |
16 061 | dbk-4/CDD/O/QP E+S | dbk double sheet detectors | Microsonic Vietnam |
16 120 | dbk-4/CEE/O/M18 E+S | dbk double sheet detectors | Microsonic Vietnam |
16 130 | dbk-4/BEE/O/M18 E+S | dbk double sheet detectors | Microsonic Vietnam |
Signal Conditioning | EA15 | Fischer Messtechnik | |
Signal Conditioning | EA16 | Fischer Vietnam | |
Signal Conditioning | EN10 | FISCHER Mess-und Regeltechnik | |
Signal Conditioning | EU03 | Fischer Messtechnik | |
CPM12AA8.20 | Delta Ohm | 8-pole cable. Length 20m. 8-pole M12 connector on one end, open wires on the other side (not for LPPYRA…S). | Delta Ohm Vietnam |
CPM12AA8.2D | Delta Ohm | 8-pole cable. Length 2m. Female 8-pole M12 connectors on both sides | Delta Ohm Vietnam |
CPM12AA8.30 | Delta Ohm | 8-pole cable. Length 30m. 8-pole M12 connector on one end, open wires on the other side (not for LPPYRA…S). | Delta Ohm Vietnam |
CPM12AA8.5 | Delta Ohm | 8-pole cable. Length 5 m. Connector M12 8-pole on one side, open wires on the other side | Delta Ohm Vietnam |
GF Signet Vietnam | MPV8T020 | 159001628 | Tee with pipe, PVC 2.0″ |
GF Signet Vietnam | CR4T005 | 198801554 | Tee, SS 0.5″, PVDF insert |
GF Signet Vietnam | BR4B025 | 198801794 | Brazolet, Brass 2.5″, PVDF insert |
GF Signet Vietnam | BR4B030 | 198801795 | Brazolet, Brass 3.0″, PVDF insert |
GF Signet Vietnam | BR4B040 | 198801796 | Brazolet, Brass 4.0″, PVDF insert |
426520 | Set-AC-MLX-2SA | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
426521 | Set-AC-MLX-2SB | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
426522 | Set-AC-MTX-4S | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
426524 | Set-AC-MTX-2S | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
3749RBYNACU22AAA-AR1 | Quantum range – 2200 / 3600 / 3700 / 3815 | Encapsulation/Inc Safety | Westlock Controls Vietnam |
3749ABYNACU22AAA-AR1 | Quantum range – 2200 / 3600 / 3700 / 3816 | Encapsulation/Inc Safety | Westlock Controls Vietnam |
3749RBYNECU22AAA-AR1 | Quantum range – 2200 / 3600 / 3700 / 3817 | Encapsulation/Inc Safety | Westlock Controls Vietnam |
3749ABYNECU22AAA-AR1 | Quantum range – 2200 / 3600 / 3700 / 3818 | Encapsulation/Inc Safety | Westlock Controls Vietnam |

Nhận xét
Đăng nhận xét