2260-P-0DN-8 , Thiết bị đo mức , 159300109 , GF Piping Vietnam ,
2260-P-0DN-8 , Thiết bị đo mức , 159300109 , GF Piping Vietnam ,
2260-P-0DN-8 , Thiết bị đo mức , 159300109 , GF Piping Vietnam ,
Loại 2260 là máy phát đo mức chống sét thứ cấp siêu âm hiệu suất cao, chắc chắn, có bộ chuyển đổi và xử lý thiết bị điện tử cũng như bộ hiển thị/lập trình được tích hợp vào một vỏ duy nhất.
Tất cả các Bộ truyền mức loại 2260 đều sử dụng bộ chuyển đổi xung phản hồi cao cấp đã được thiết lập, cung cấp góc chùm hẹp và phạm vi đo đáng tin cậy lên đến khoảng cách 15 mét.
Đối với các bể nhỏ, độc lập, máy phát cung cấp đầu ra 2 dây 4 đến 20 mA đơn giản, có thêm các tiếp điểm rơle nguồn. Nó có thể được lập trình bằng cách sử dụng các nút ấn và màn hình đồ họa lớn. Đối với các phiên bản ứng dụng lớn và/hoặc nhiều bể có giao diện HART, nên giao tiếp trực tiếp với bộ điều khiển gắn bảng điều khiển hoặc PLC. Giao thức HART có thể dễ dàng được sử dụng để lập trình các phiên bản này.
Đối với các khu vực nguy hiểm, Máy phát cấp loại 2260 có sẵn với phê duyệt chống cháy nổ.
- Máy phát nhỏ gọn 2 dây
- Đo mức không tiếp xúc
- Góc chùm tia hẹp 5°
- Thiết bị điện tử bù nhiệt độ đầy đủ
- Phần mềm xử lý tín hiệu vượt trội mang lại kết quả đo có độ chính xác cao
- Thân cảm biến PP hoặc PVDF mang lại khả năng kháng hóa chất tốt nhất
- Menu cài đặt nhanh để cài đặt hiệu quả
- Bàn phím và màn hình cắm vào
- Rơ-le chuyển mạch cảnh báo cao/thấp
- Giao diện 4 đến 20 mA / HART
- Chống sét thứ cấp
===============
PGC Vietnam | 4.5 Cubic Foot Reach-In Chamber | | |
PGC09140 | | ||
Model: 7041-5110 (specified code) | | ||
PGC Vietnam | PGC# 9921-1005 Chart Recorder | | |
2 pen circular chart | | ||
o Records chamber air temperature in the range of 0-100°C | | ||
o Records chamber Rh in the range of 0-100%Rh. | | ||
Pre-printed, 10" round paper | | ||
Recorder can be supplied with 24-hour or 7-day chart drive | | ||
PGC Vietnam | PGC# 9931-4100 - Clear Inner Door with iris opening | | |
| | ||
PGC Vietnam | 4.5 Cubic Foot Reach-In Chamber – PGC manufacturer Model: PGC9140 C/O: USA The system will be capable of maintaining temperature and humidity control with a single point control constancy of ±0.2°C and ±0.5% RH. Control constancy tolerance is measured 30 minutes after stabilized operation has been achieved. One 4.5 cubic foot chamber 9141-5116 consisting of the following: | | |
• Air-cooled internal refrigeration system. | | | |
• (1) 3-3/4" port in back wall. | | | |
• Digital high grade, thin film temperature compensated RH/temperature sensor/transmitter which allows for very convenient, low cost calibrations. | | | |
• 1 stainless steel shelf. | | | |
• PGC SmartPad controller package | | | |
ü Steady-state or multi-segment programmable capability | | | |
ü Non-volatile program, set point and PID storage | | | |
ü RS-232 serial interface | | | |
ü SmartLog, Windows-based, software package for | | | |
ü remote user interface. Alarm capability. | | | |
• Safety devices including over-temperature safety switch, and low water cutoff. | | | |
• System operates on 230V~, 1-phase, 50 Hz service. | | | |
PGC Vietnam | PGC# 9921-1005 Chart Recorder | | |
2 pen circular chart | | | |
o Records chamber air temperature in the range of 0-100°C | | | |
o Records chamber Rh in the range of 0-100%Rh. | | | |
Pre-printed, 10" round paper | | | |
Recorder can be supplied with 24-hour or 7-day chart drive | | | |
PGC Vietnam | PGC# 9935-4000 - 29” Base Cabinet | | |
| | ||
PGC Vietnam | PGC# 9934-3001 (optional) | | |
Additional stainless steel wire shelf | | | |
PGC Vietnam | PGC# 9933-4000HT - Window in Outer Door | | |
| | ||
PGC Vietnam | PGC# 9931-4100 - Clear Inner Door with iris opening | | |
| | ||
TRISTAR / M*RAK Vietnam | RETURN FLANGE PERFORATED CABLE TRAY, 1.5MM THK, 3.000M PER LENGTH - SS316 C/W 2 PCS COUPLING PLATE & FASTENER - SS316L C/W COVER, 1.0MM THK, 3.000M PER LENGTH - SS316 C/W 4PCS OF TRAY HOLD DOWN CLIP & FASTENERS - SS316 C/W 4 PCS OF TRAY COVER CLIP & FASTENERS - SS316 | | |
200 mm W x 40 mm H | | | |
HRF40/1.5/ST200/3000/SS316 | | | |
| | ||
| | ||
| | ||
TRISTAR / M*RAK Vietnam | RETURN FLANGE PERFORATED CABLE TRAY, 1.5MM THK, 3.000M PER LENGTH - SS316 C/W 2 PCS COUPLING PLATE & FASTENER - SS316L C/W COVER, 1.0MM THK, 3.000M PER LENGTH - SS316 C/W 4PCS OF TRAY HOLD DOWN CLIP & FASTENERS - SS316 C/W 4 PCS OF TRAY COVER CLIP & FASTENERS - SS316 | | |
100 mm W x 40 mm H | | | |
HRF40/1.5/ST100/3000/SS316 | | | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
TRISTAR / M*RAK Vietnam | RETURN FLANGE PERFORATED CABLE TRAY, 1.5MM THK, 3.000M PER LENGTH - SS316 C/W 2 PCS COUPLING PLATE & FASTENER - SS316L C/W COVER, 1.0MM THK, 3.000M PER LENGTH - SS316 C/W 4PCS OF TRAY HOLD DOWN CLIP & FASTENERS - SS316 C/W 4 PCS OF TRAY COVER CLIP & FASTENERS - SS316 | | |
50 mm W x 40 mm H | | | |
HRF40/1.5/ST50/3000/SS316 | | | |
| | ||
| | ||
| | ||
TRISTAR / M*RAK Vietnam | RETURN FLANGE PERFORATED 90 DEG HORIZONTAL ELBOW, 1.5MM THK, 300MM RADIUS - SS316L C/W 4PCS WELDED COUPLER & FASTENER - SS316L C/W COVER, 1.0MM THK - SS316 C/W 4PCS OF TRAY HOLD DOWN CLIP & FASTENERS - SS316 C/W 4 PCS OF TRAY COVER CLIP & FASTENERS - SS316 | | |
200 mm W x 40 mm H | | | |
HRF40/1.5/TFB200/90/300R/SS316 | | | |
| | ||
| | ||
| | ||
TRISTAR / M*RAK Vietnam | RETURN FLANGE PERFORATED 90 DEG HORIZONTAL ELBOW, 1.5MM THK, 300MM RADIUS - SS316L C/W 4PCS WELDED COUPLER & FASTENER - SS316L C/W COVER, 1.0MM THK - SS316 C/W 4PCS OF TRAY HOLD DOWN CLIP & FASTENERS - SS316 C/W 4 PCS OF TRAY COVER CLIP & FASTENERS - SS316 | | |
100 mm W x 40 mm H | | | |
HRF40/1.5/TFB100/90/300R/SS316 | | | |
| | ||
| | ||
| | ||
TRISTAR / M*RAK Vietnam | RETURN FLANGE PERFORATED 90 DEG OUTSIDE ANGLE RISER, 1.5MM THK, 300MM RADIUS - SS316L C/W 4PCS WELDED COUPLER & FASTENER - SS316L C/W COVER, 1.0MM THK - SS316 C/W 4PCS OF TRAY HOLD DOWN CLIP & FASTENERS - SS316 C/W 4 PCS OF TRAY COVER CLIP & FASTENERS - SS316 | | |
200 mm W x 40 mm H | | | |
HRF40/1.5/TVO200/90/300/SS316 | | | |
| | ||
| | ||
| | ||
TRISTAR / M*RAK Vietnam | RETURN FLANGE PERFORATED 90 DEG OUTSIDE ANGLE RISER, 1.5MM THK, 300MM RADIUS - SS316L C/W 4PCS WELDED COUPLER & FASTENER - SS316L C/W COVER, 1.0MM THK - SS316 C/W 4PCS OF TRAY HOLD DOWN CLIP & FASTENERS - SS316 C/W 4 PCS OF TRAY COVER CLIP & FASTENERS - SS316 | | |
100 mm W x 40 mm H | | | |
HRF40/1.5/TVO100/90/300/SS316 | | | |
| | ||
| | ||
TRISTAR / M*RAK Vietnam | RETURN FLANGE PERFORATED 90 DEG INSIDE ANGLE RISER, 1.5MM THK, 300MM RADIUS - SS316L C/W 4PCS WELDED COUPLER & FASTENER - SS316L C/W COVER, 1.0MM THK - SS316 C/W 4PCS OF TRAY HOLD DOWN CLIP & FASTENERS - SS316 C/W 4 PCS OF TRAY COVER CLIP & FASTENERS - SS316 | | |
200 mm W x 40 mm H | | | |
HRF40/1.5/TVI200/90/300/SS316 | | | |
| | ||
| | ||
| | ||
TRISTAR / M*RAK Vietnam | RETURN FLANGE PERFORATED 90 DEG INSIDE ANGLE RISER, 1.5MM THK, 300MM RADIUS - SS316L C/W 4PCS WELDED COUPLER & FASTENER - SS316L C/W COVER, 1.0MM THK - SS316 C/W 4PCS OF TRAY HOLD DOWN CLIP & FASTENERS - SS316 C/W 4 PCS OF TRAY COVER CLIP & FASTENERS - SS316 | | |
100 mm W x 40 mm H | | | |
HRF40/1.5/TVI100/90/300/SS316 | | | |
| | ||
| | ||
| | ||
TRISTAR / M*RAK Vietnam | RETURN FLANGE PERFORATED EQUAL TEE, 1.5MM THK, 300MM RADIUS - SS316L C/W 4PCS WELDED COUPLER & FASTENER - SS316L C/W COVER, 1.0MM THK - SS316 C/W 6PCS OF TRAY HOLD DOWN CLIP & FASTENERS - SS316 C/W 6 PCS OF TRAY COVER CLIP & FASTENERS - SS316 | | |
200 mm W x 40 mm H | | | |
HRF40/1.5/TET200/300R/SS316 | | | |
| | ||
| | ||
| | ||
TRISTAR / M*RAK Vietnam | RETURN FLANGE PERFORATED EQUAL TEE, 1.5MM THK, 300MM RADIUS - SS316L C/W 4PCS WELDED COUPLER & FASTENER - SS316L C/W COVER, 1.0MM THK - SS316 C/W 6PCS OF TRAY HOLD DOWN CLIP & FASTENERS - SS316 C/W 6 PCS OF TRAY COVER CLIP & FASTENERS - SS316 | | |
100 mm W x 40 mm H | | | |
HRF40/1.5/TET100/300R/SS316 | | | |
| | ||
| | ||
| | ||
Vbeltco Vietnam | Item: C65 | | |
| | ||
| | ||
Vbeltco Vietnam | Item: C70 | | |
| | ||
| | ||
Vbeltco Vietnam | Item: C71 | | |
| | ||
| | ||
Vbeltco Vietnam | Item: C73 | | |
| | ||
| | ||
Vbeltco Vietnam | Item: C74 | | |
| | ||
| | ||
Vbeltco Vietnam | Item: C75 | | |
| | ||
| | ||
Vbeltco Vietnam | Item: C114 | | |
| | ||
| | ||
Vbeltco Vietnam | Item: C130 | | |
| | ||
| | ||
Vbeltco Vietnam | Item: C280 | | |
| | ||
| | ||
Vbeltco Vietnam | Item: SPB1810 | | |
Vbeltco Vietnam | Item: SPC4060 | | |
Vbeltco Vietnam | Item: SPC4400 | | |
| | ||
| | ||
Vbeltco Vietnam | Item: SPC4500 | | |
| | ||
| | ||
Century Spring Corp | Model: D-11 | | |
Weight: 20Kgs/30pcs | | | |
Màn hình | Exorint | | |
ETOP310U201 | | | |
WKST. UniOP eTOP310 SILVER | | | |
Note: | | | |
HMI Touchscreen, 10.4" TFT 4:3, 640x480, 64MB Flash, 1x Ethernet 10/100, 1x USB, 2x RS-232/422/485, 1x aux port, CE, | | | |
cULus Class I, Div. 2 | | | |
Card truyền thông | | | |
TCM08-0001 | | | |
EXOR TCM08A MOD.NET.PROFIBUS-DP | | | |
Barnd: Dwyer/USA | Dwyer | | |
Accuracy: RMA: 4% of FS. | | | |
Working Temp: 0 ~ 54DegC | | | |
Working Pressure: 0 ~ 6.9 Bar | | | |
Stainless steel valve | | | |
1. Model: RMA-21-SSV | | | |
Process Connection: 1/8'' NPT | | | |
Range: 1 ~ 10 LPM Air | | | |
2. Model: RMA-14-SSV | | | |
Process Connection: 1/8'' NPT | | | |
Range: 200 to 2500 CC/Min. Air | | | |
Model: Bi2-G12SK- AP6X | Turck | | |
861-007456-2048 | Leine & Linde | | |
incremental encoder 861007456-2048 I/U | | | |
-861007456 | | | |
20108B328-15325 | ERDCO | | |
Turbo-Flo™ Probe | | | |
Body Material: 304 Ss | | | |
Size: 8” Connector: 303 Ss 1-1/2” Recessed | | | |
Turbine: Delrin | | | |
Shaft: 316 Ss | | | |
O-Ring: Viton | | | |
TF-15325 | | | |
(4-20 mA Transmitter Probe Mount) | | | |
Sensor cable 5m | Tougu denki | | |
Remoter (for EPC-49AM) | | | |
BTL5-E10-M0900-P-S32 (BTL033N) | Balluff | | |
50081906 | E+H | | |
Calibration solution | | | |
CLY11-E,107,00mS/cm | | | |
(CLY 11-E ( Order Number:50081906)) | | | |
Correct model: TRD-J 1000-RZ-2M | Koyo | | |
(2m cable) | | | |
(TRD-J 1000-RZ-1M No.079800027) | | | |
Art no.: 2981428 | Phoenix Contact | | |
PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300 | | | |
AES 2285 Artno.1172219 | Schmersal | | |
Emtec Vietnam | CLC Emtec TSA Tissue Softness Analyzer X1001 | | |
Consisting of : | | | |
- Measuring Unit | | | |
- PC software system "Emtec Measurement System" for the collection and evaluation of measuring data with automatical calculation of application-specific parameters and creation of product/customer specific scales | | | |
- PC not included | | | |
- Includes :- CLC Emtec P00591 Power Cord Set black2.5m GB BS13/13C13 | | | |
- CLC Emtec B0822 Sample Set (1-Point Calibration) | | | |
Emtec Vietnam | CLC Emtec X0603 Sample Punch for TSA dia 112.8 (100cm2) | | |
- For an exact and efficient preparation of measuring samples | | | |
Emtec Vietnam | CLC Emtec S00033 Creation of | | |
user-specific algorithm | | | |
(at Emtec site and subject to further conditions) | | | |
Emtec Vietnam | CLC Emtec S00039 Ready-to-use installation & extensive two-day operator training and application support TSA by Emtec's Engineer | | |
| | ||
Emtec Vietnam | CLC Emtec S00029 Traveling time | | |
| | ||
Emtec Vietnam | CLC Emtec S00027 Flight expenses | | |
| | ||
Emtec Vietnam | CLC Emtec S00030 Overnight stay | | |
| |
Nhận xét
Đăng nhận xét